Ländervergleich Uganda - Deutschland
Datenbestand und Aktualisierungen
Ein Ländervergleich wie dieser kann auf etlichen hundert Einzeldaten basieren, die aus dutzenden verschiedenen Quellen stammen. Alle Angaben basieren auf den jeweils neusten, uns vorliegenden Daten. Die meisten davon beziehen sich auf das Vorjahr und werden ab etwa März des Folgejahres aktualisiert. Wenn ein Land für das letzte oder vorletzte Jahr noch keine Daten veröffentlicht hat, so stellen wir die letzten offiziellen Daten dar. Updates werden je nach Themenfeld oder Quelle laufend vorgenommen, so dass es für diesen Vergleich keinen einzelnen "Stichtag" gibt. Quellenangaben finden sich für fast alle Daten auf unseren jeweilen Länderseiten.
Uganda | Deutschland | |||
Allgemein | ||||
Region: | Ost-Afrika | West-Europa | ||
Fläche: | 241.550 km² | 357.580 km² | ||
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlament. Republik | ||
Unabhängig seit: | 1962 n.Chr. | 1991 n.Chr. | ||
Hauptstadt: | Kampala | Berlin | ||
Bevölkerung | ||||
Einwohner: | 47.124.000 | 83.129.000 | ||
Einwohner/km²: | 195,1 | 232,5 | ||
Lebenserwartung Männer: | Ø 61 Jahre | Ø 79 Jahre | ||
Lebenserwartung Frauen: | Ø 66 Jahre | Ø 83 Jahre | ||
Durchschnittsalter: | Ø 15,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre | ||
Geburtenrate: | 36,67 ‰ | 9,30 ‰ | ||
Sterberate: | 6,24 ‰ | 11,90 ‰ | ||
Lebensqualität Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut) |
||||
Politische Stabilität: | 49 | 84 | ||
Bürgerrechte: | 29 | 95 | ||
Gesundheit: | 14 | 96 | ||
Wirtschaft | ||||
Währung | Ugandische Schilling (1 UGX = 100 Cents) |
Euro (1 EUR =100 Cent) |
||
Durchschnittseinkommen: | 710 € | 43.155 € | ||
Korruptionsindex: | 73 (sehr schlecht) | 20 (gut) | ||
Gesundheitssystem | ||||
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,50 | 8,00 | ||
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,09 | 4,21 | ||
HIV: | 2,40 % | 0,06 % | ||
UGA: gesamt |
pro 1000 Einw. |
DEU: gesamt |
pro 1000 Einw. |
|
Bruttoinlandsprodukt: | 34.188 Mio € | 0,73 Mio € | 3.570.742 Mio € | 42,95 Mio € |
Exportierte Waren: | 4.801 Mio € | 0,10 Mio € | 1.693.973 Mio € | 20,38 Mio € |
Importierte Waren: | 8.668 Mio € | 0,18 Mio € | 1.500.426 Mio € | 18,05 Mio € |
Infrastruktur | ||||
Straßen: | 20.510 km | 0,10 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 1.210 km | 0,03 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 907 km | 0,02 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 1 | 0,0000 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0001 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt | ||||
Energieverbrauch: | 3,11 Mrd kWh | 65.911,87 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 3,46 Mrd kWh | 73.487,70 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 121,00 Mio kWh | 2.567,72 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.642,83 kWh |
Energieimport: | 50,00 Mio kWh | 1.061,04 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.914,76 kWh |
CO2-Ausstoß: | 5,86 Mio t | 124,35 t | 657,40 Mio t | 7.908,16 t |
|
||||
|
||||
Bildung | ||||
Uganda hat in den letzten Jahrzehnten sein Bildungssystem stark weiterentwickeln können. Seit 1997 gibt es eine kostenlose Grundschulausbildung (Universal Primary Education, UPE), welche inzwischen auf die Sekundarausbildung (Universal Secondary Education, USE) ausgeweitet wurde. Bisher besuchen jedoch nur 15 % der Schüler die weiterführende Schule. Seit Abschaffung des Schulgeldes 1996 werden 98 % der Kinder eingeschult. Um das Millenniums Goal, die Alphabetisierungsrate, zu erreichen wurden jedoch um die 60 % Privatschulen zugelassen. Die Privatschulen sind gewinnorientiert und verlangen Schulgeld. Die Schulklassen haben häufig 60–80 Schüler. Im Land stieg die mittlere Schulbesuchsdauer von 2,8 Jahren im Jahr 1990 auf 6,2 Jahre im Jahr 2015 an. Dementsprechend stieg auch die Alphabetisierungsrate bis 2018 auf 76,5 %. Der Staat betreibt weiterhin den Ausbau der schulischen und universitären Infrastruktur, wobei dem Privatsektor (insbesondere Kirchen) eine besondere Bedeutung zukommt. Das hohe Bevölkerungswachstum stellt jedoch eine besondere Herausforderung dar. Die erwartete Schulbesuchsdauer der nachwachsenden Generation beträgt 11,4 Jahre. Es gibt insgesamt 13 Universitäten in Uganda. | ||||
Klima | ||||
Tagestemperatur: | 25,9 °C | 13,7 °C | ||
Nachttemperatur: | 17,1 °C | 5,5 °C | ||
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 77 % | 79 % | ||
Regentage: | 10,8 | 9,8 | ||
Sonnenstunden pro Tag: | 6,6 | 4,7 | ||
Sprachen | ||||
Englisch und Swahili sind, seit der Verfassungsänderung vom September 2005, die beiden offiziellen Amtssprachen. Swahili ist faktisch die Kommandosprache von Polizei und Militär und wird darüber hinaus in der zivilen Verwaltung kaum genutzt. Daneben ist Luganda – die Sprache der Volksgruppe der Baganda und eine Sprache des Niger-Kongo-Sprachgebiets – die Amtssprache des seit der vorkolonialen Zeit existierenden autonomen Königreichs Buganda in Zentral-Uganda. Im Alltag werden dagegen die Landessprachen benutzt, wie zum Beispiel andere Sprachen des Niger-Kongo-Sprachgebietes, sowie nilo-saharanische Sprachen und in geringem Maße Arabisch. Einige von ihnen sind Amtssprachen der Königreiche der Afrikanischen Großen Seen. | ||||
Religionen | ||||
Christentum | 83,9 % | 58,5 % | ||
konfessionslos | 0,9 % | 31,0 % | ||
Islam | 12,1 % | 4,7 % | ||
Buddhismus | n/a | 0,3 % | ||
Jesidentum | n/a | 0,3 % | ||
Hinduismus | n/a | 0,1 % | ||
Judentum | n/a | 0,1 % | ||
andere: | 3,1 % | 5,1 % |
Die mit Abstand größte Gruppe der rund 47 Mio. Einwohner in Uganda bilden die Kinder zwischen 0-14 Jahren (50,2 %), woraus ein Durchschnittsalter von ca. 16 Jahren resultiert. Das Bevölkerungswachstum beträgt über 2,7 %, und jede ugandische Frau bekommt im Schnitt 5 Kinder.
Damit verbunden sind die typischen Probleme bäuerlich geprägter Gesellschaften, nämlich die Aufteilung des Landbesitzes durch Vererbung. Diese teilen sich das Erbe, so dass die Größe für die Versorgung der Familien nicht mehr ausreicht.
Der Text wurde aus folgenden unterschiedlichen Quellen zusammengestellt (für evtl. Widersprüche kann keine Verantwortung übernommen werden)
1. Der größte Teil stammt aus "Wikipedia, die freie Enzyklopädie" unter dem Stichwort "Uganda". Deshalb wurden einige interessante Links zur Online-Enzyklopädie im Text belassen.
2. Der Rest der Daten stammt von der Homepage des Konsulats von Uganda. Der Verwendung wurde zugestimmt.
3. Die Tabelle am Anfang von "Allgemein" haben wir von der Internetseite safari-in-uganda mit geringen Änderungen übernommen. Ebenso den ersten Teil des Abschnitts über das Bildungssystem in Uganda. Der Verwendung wurde zugestimmt.
Wir bedanken uns bei allen ausdrücklich dafür!